| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★ |
| コスト | 80 |
| チーム | 横浜FC |
| 国籍 | オランダ |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 78kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | C |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | CB |
| 総合値 | 68 |
| CF [ 適正なし ] | 49 |
| SS [ 適正なし ] | 43 |
| LW [ 適正なし ] | 44 |
| RW [ 適正なし ] | 44 |
| OM [ 適正なし ] | 46 |
| CM [ 適正なし ] | 42 |
| DM [ サブ ] | 62 |
| LM [ 適正なし ] | 44 |
| RM [ 適正なし ] | 44 |
| LB [ サブ ] | 65 |
| RB [ 適正なし ] | 48 |
| CB [ メイン ] | 68 |
| GK [ 適正なし ] | 29 |
| オフェンス | 38 |
| 決定力 | 38 |
| ディフェンス | 62 |
| タックル | 69 |
| パスカット | 54 |
| テクニック | 49 |
| トラップ | 61 |
| ドリブル | 50 |
| グラウンダーパス精度 | 46 |
| フライパス精度 | 45 |
| 視野 | 43 |
| パワー | 65 |
| ヘディング精度 | 60 |
| ヘディング力 | 62 |
| キック力 | 67 |
| フィジカルコンタクト | 71 |
| ジャンプ力 | 63 |
| スピード | 59 |
| トップスピード | 64 |
| 敏捷性 | 54 |
| スタミナ | 71 |
| 攻撃意識 | 37 |
| 守備意識 | 72 |
| プレースキック | 55 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 52 |
| スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






