選手ステータス | |
カード番号 | 5 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 191cm |
体重 | 82kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | CM |
総合値 | 82 |
CF [ 適正なし ] | 52 |
SS [ 適正なし ] | 58 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ 適正なし ] | 58 |
CM [ メイン ] | 82 |
DM [ サブ ] | 77 |
LM [ 適正なし ] | 54 |
RM [ 適正なし ] | 54 |
LB [ 適正なし ] | 55 |
RB [ 適正なし ] | 55 |
CB [ 適正なし ] | 55 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 60 |
決定力 | 60 |
ディフェンス | 82 |
タックル | 80 |
パスカット | 83 |
テクニック | 79 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 74 |
グラウンダーパス精度 | 83 |
フライパス精度 | 75 |
視野 | 78 |
パワー | 72 |
ヘディング精度 | 74 |
ヘディング力 | 73 |
キック力 | 67 |
フィジカルコンタクト | 73 |
ジャンプ力 | 70 |
スピード | 72 |
トップスピード | 70 |
敏捷性 | 72 |
スタミナ | 83 |
攻撃意識 | 62 |
守備意識 | 87 |
プレースキック | 62 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 62 |
スキル | ミドルエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー