| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 90 |
| チーム | 横浜FC |
| 国籍 | 日本 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 80kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 70 |
| CF [ 適正なし ] | 48 |
| SS [ 適正なし ] | 41 |
| LW [ 適正なし ] | 43 |
| RW [ 適正なし ] | 43 |
| OM [ 適正なし ] | 42 |
| CM [ 適正なし ] | 37 |
| DM [ 適正なし ] | 42 |
| LM [ 適正なし ] | 43 |
| RM [ 適正なし ] | 43 |
| LB [ 適正なし ] | 43 |
| RB [ 適正なし ] | 43 |
| CB [ 適正なし ] | 45 |
| GK [ メイン ] | 70 |
| GKオフェンス | 57 |
| フィード精度 | 59 |
| スローイング精度 | 72 |
| グラウンダーパス精度 | 48 |
| フライパス精度 | 48 |
| GKディフェンス | 69 |
| 飛び出しセーブ | 69 |
| シュートセーブ | 68 |
| GKテクニック | 73 |
| キャッチング | 71 |
| パンチング | 74 |
| GKパワー | 72 |
| クロスセーブ | 68 |
| スローイング距離 | 75 |
| GKスピード | 60 |
| 飛び出しスピード | 60 |
| GKスタミナ | 54 |
| 攻撃意識 | 47 |
| 守備意識 | 72 |
| プレースキック | 48 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 52 |
| ペナルティセーブ | 75 |
| スキル | GKシュートストップ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






