| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 110 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | スイス |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 85kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | GK |
| 総合値 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 55 |
| SS [ 適正なし ] | 48 |
| LW [ 適正なし ] | 48 |
| RW [ 適正なし ] | 48 |
| OM [ 適正なし ] | 53 |
| CM [ 適正なし ] | 49 |
| DM [ 適正なし ] | 52 |
| LM [ 適正なし ] | 48 |
| RM [ 適正なし ] | 48 |
| LB [ 適正なし ] | 48 |
| RB [ 適正なし ] | 48 |
| CB [ 適正なし ] | 52 |
| GK [ メイン ] | 84 |
| GKオフェンス | 71 |
| フィード精度 | 71 |
| スローイング精度 | 76 |
| グラウンダーパス精度 | 68 |
| フライパス精度 | 66 |
| GKディフェンス | 86 |
| 飛び出しセーブ | 85 |
| シュートセーブ | 87 |
| GKテクニック | 84 |
| キャッチング | 83 |
| パンチング | 84 |
| GKパワー | 86 |
| クロスセーブ | 91 |
| スローイング距離 | 81 |
| GKスピード | 74 |
| 飛び出しスピード | 74 |
| GKスタミナ | 81 |
| 攻撃意識 | 41 |
| 守備意識 | 60 |
| プレースキック | 49 |
| カーブ | 4 |
| ペナルティキック | 56 |
| ペナルティセーブ | 81 |
| スキル | GKシュートストップ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






