選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 26 | 26-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 178cm | 178cm |
体重 | 67kg | 67kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | A | A |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | LW | LW |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 56 |
SS [ サブ ] | 75 | 77 |
LW [ メイン ] | 83 | 85 |
RW [ サブ ] | 79 | 80 |
OM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
CM [ 適正なし ] | 54 | 56 |
DM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
LM [ サブ ] | 79 | 80 |
RM [ サブ ] | 79 | 80 |
LB [ 適正なし ] | 55 | 57 |
RB [ 適正なし ] | 55 | 57 |
CB [ 適正なし ] | 41 | 42 |
GK [ 適正なし ] | 42 | 43 |
オフェンス | 76 | 78 |
決定力 | 75 | 77 |
ディフェンス | 44 | 45 |
タックル | 42 | 43 |
パスカット | 45 | 46 |
テクニック | 79 | 81 |
トラップ | 82 | 84 |
ドリブル | 84 | 86 |
グラウンダーパス精度 | 76 | 78 |
フライパス精度 | 73 | 75 |
視野 | 75 | 77 |
パワー | 62 | 63 |
ヘディング精度 | 52 | 53 |
ヘディング力 | 48 | 49 |
キック力 | 77 | 79 |
フィジカルコンタクト | 65 | 67 |
ジャンプ力 | 63 | 65 |
スピード | 82 | 85 |
トップスピード | 84 | 86 |
敏捷性 | 80 | 82 |
スタミナ | 73 | 75 |
攻撃意識 | 64 | 66 |
守備意識 | 55 | 56 |
プレースキック | 70 | 72 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 73 | 74 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー