選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 21 | 21-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 180cm | 180cm |
体重 | 76kg | 76kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CB | CB |
総合値 | 82 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 57 |
SS [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LW [ 適正なし ] | 55 | 56 |
RW [ 適正なし ] | 55 | 56 |
OM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
CM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
DM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
RM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
LB [ サブ ] | 78 | 80 |
RB [ サブ ] | 78 | 80 |
CB [ メイン ] | 82 | 84 |
GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
オフェンス | 43 | 44 |
決定力 | 42 | 43 |
ディフェンス | 83 | 85 |
タックル | 83 | 85 |
パスカット | 83 | 85 |
テクニック | 72 | 73 |
トラップ | 81 | 83 |
ドリブル | 64 | 66 |
グラウンダーパス精度 | 77 | 79 |
フライパス精度 | 69 | 71 |
視野 | 64 | 65 |
パワー | 72 | 74 |
ヘディング精度 | 77 | 79 |
ヘディング力 | 77 | 79 |
キック力 | 51 | 52 |
フィジカルコンタクト | 74 | 76 |
ジャンプ力 | 79 | 81 |
スピード | 78 | 80 |
トップスピード | 81 | 83 |
敏捷性 | 74 | 75 |
スタミナ | 82 | 84 |
攻撃意識 | 68 | 70 |
守備意識 | 87 | 89 |
プレースキック | 54 | 55 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 57 | 58 |
スキル | ペナルティエリアブロック | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー