選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 27 | 27-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 182cm | 182cm |
体重 | 76kg | 76kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | LW | LW |
総合値 | 80 | 82 |
CF [ 適正なし ] | 56 | 58 |
SS [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LW [ メイン ] | 80 | 82 |
RW [ サブ ] | 76 | 78 |
OM [ サブ ] | 81 | 83 |
CM [ サブ ] | 79 | 81 |
DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
LM [ サブ ] | 76 | 78 |
RM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
RB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
CB [ 適正なし ] | 41 | 42 |
GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
オフェンス | 79 | 81 |
決定力 | 78 | 80 |
ディフェンス | 45 | 46 |
タックル | 43 | 44 |
パスカット | 47 | 48 |
テクニック | 82 | 85 |
トラップ | 86 | 88 |
ドリブル | 83 | 85 |
グラウンダーパス精度 | 84 | 86 |
フライパス精度 | 79 | 81 |
視野 | 78 | 80 |
パワー | 64 | 65 |
ヘディング精度 | 54 | 55 |
ヘディング力 | 57 | 58 |
キック力 | 86 | 88 |
フィジカルコンタクト | 63 | 65 |
ジャンプ力 | 57 | 58 |
スピード | 78 | 80 |
トップスピード | 77 | 79 |
敏捷性 | 78 | 80 |
スタミナ | 74 | 76 |
攻撃意識 | 62 | 64 |
守備意識 | 49 | 50 |
プレースキック | 78 | 80 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 70 | 72 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー