選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 6 | 6-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 195cm | 195cm |
体重 | 94kg | 94kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 56 |
SS [ 適正なし ] | 52 | 53 |
LW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
RW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
OM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
CM [ 適正なし ] | 52 | 54 |
DM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
LM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
RM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
LB [ 適正なし ] | 51 | 52 |
RB [ 適正なし ] | 51 | 52 |
CB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
GK [ メイン ] | 83 | 85 |
GKオフェンス | 76 | 78 |
フィード精度 | 69 | 71 |
スローイング精度 | 81 | 83 |
GKディフェンス | 85 | 87 |
飛び出しセーブ | 83 | 85 |
シュートセーブ | 86 | 88 |
GKテクニック | 82 | 84 |
キャッチング | 79 | 81 |
パンチング | 84 | 86 |
GKパワー | 76 | 78 |
クロスセーブ | 86 | 88 |
スローイング距離 | 65 | 66 |
GKスピード | 67 | 69 |
飛び出しスピード | 66 | 68 |
GKスタミナ | 80 | 82 |
攻撃意識 | 42 | 43 |
守備意識 | 68 | 70 |
プレースキック | 58 | 60 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 66 | 68 |
ペナルティセーブ | 78 | 80 |
スキル | GKクロスセーブ | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー