選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 25 | 25-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 191cm | 191cm |
| 体重 | 83kg | 83kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | A | A |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | GK | GK |
| 総合値 | 82 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 53 | 54 |
| SS [ 適正なし ] | 45 | 47 |
| LW [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| RW [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| OM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
| CM [ 適正なし ] | 46 | 48 |
| DM [ 適正なし ] | 50 | 52 |
| LM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| RM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| LB [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| RB [ 適正なし ] | 48 | 49 |
| CB [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| GK [ メイン ] | 82 | 84 |
| GKオフェンス | 72 | 74 |
| フィード精度 | 73 | 75 |
| スローイング精度 | 76 | 78 |
| GKディフェンス | 83 | 85 |
| 飛び出しセーブ | 82 | 84 |
| シュートセーブ | 83 | 85 |
| GKテクニック | 83 | 85 |
| キャッチング | 80 | 82 |
| パンチング | 86 | 88 |
| GKパワー | 73 | 74 |
| クロスセーブ | 83 | 85 |
| スローイング距離 | 61 | 63 |
| GKスピード | 64 | 66 |
| 飛び出しスピード | 63 | 65 |
| GKスタミナ | 73 | 75 |
| 攻撃意識 | 39 | 40 |
| 守備意識 | 55 | 56 |
| プレースキック | 55 | 56 |
| カーブ | 6 | 6 |
| ペナルティキック | 57 | 59 |
| ペナルティセーブ | 77 | 78 |
| スキル | GKクロスセーブ | GKクロスセーブ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






