選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 32 | 32-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 191cm | 191cm |
| 体重 | 81kg | 81kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | CB | CB |
| 総合値 | 82 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 53 | 55 |
| SS [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| LW [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| RW [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| OM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| CM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| DM [ 適正なし ] | 72 | 74 |
| LM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| RM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| LB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| RB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| CB [ 適正なし ] | 82 | 84 |
| GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
| オフェンス | 48 | 49 |
| 決定力 | 48 | 49 |
| ディフェンス | 83 | 85 |
| タックル | 82 | 84 |
| パスカット | 82 | 84 |
| テクニック | 70 | 71 |
| トラップ | 74 | 76 |
| ドリブル | 60 | 62 |
| グラウンダーパス精度 | 75 | 77 |
| フライパス精度 | 68 | 70 |
| 視野 | 68 | 69 |
| パワー | 76 | 78 |
| ヘディング精度 | 82 | 84 |
| ヘディング力 | 82 | 84 |
| キック力 | 62 | 63 |
| フィジカルコンタクト | 72 | 74 |
| ジャンプ力 | 82 | 84 |
| スピード | 79 | 81 |
| トップスピード | 84 | 86 |
| 敏捷性 | 74 | 75 |
| スタミナ | 73 | 75 |
| 攻撃意識 | 65 | 67 |
| 守備意識 | 88 | 90 |
| プレースキック | 54 | 56 |
| カーブ | 5 | 5 |
| ペナルティキック | 58 | 60 |
| スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






