選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 2 | 2-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 175cm | 175cm |
体重 | 73kg | 73kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | CF | CF |
総合値 | 81 | 83 |
CF [ メイン ] | 81 | 83 |
SS [ 適正なし ] | 57 | 58 |
LW [ サブ ] | 78 | 80 |
RW [ サブ ] | 78 | 80 |
OM [ 適正なし ] | 57 | 59 |
CM [ 適正なし ] | 55 | 57 |
DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
LM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
RM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LB [ 適正なし ] | 56 | 58 |
RB [ 適正なし ] | 56 | 58 |
CB [ 適正なし ] | 53 | 54 |
GK [ 適正なし ] | 40 | 41 |
オフェンス | 81 | 83 |
決定力 | 80 | 82 |
ディフェンス | 46 | 48 |
タックル | 45 | 46 |
パスカット | 47 | 48 |
テクニック | 76 | 78 |
トラップ | 84 | 86 |
ドリブル | 83 | 85 |
グラウンダーパス精度 | 76 | 78 |
フライパス精度 | 63 | 64 |
視野 | 73 | 74 |
パワー | 76 | 78 |
ヘディング精度 | 70 | 72 |
ヘディング力 | 70 | 71 |
キック力 | 79 | 81 |
フィジカルコンタクト | 79 | 81 |
ジャンプ力 | 78 | 80 |
スピード | 82 | 84 |
トップスピード | 83 | 85 |
敏捷性 | 80 | 82 |
スタミナ | 79 | 81 |
攻撃意識 | 77 | 79 |
守備意識 | 50 | 51 |
プレースキック | 71 | 72 |
カーブ | 7 | 7 |
ペナルティキック | 74 | 76 |
スキル | スピードスター | スピードスター |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー