選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 39 | 39-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 180cm | 180cm |
体重 | 74kg | 74kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CF | CF |
総合値 | 82 | 84 |
CF [ メイン ] | 82 | 84 |
SS [ サブ ] | 76 | 78 |
LW [ サブ ] | 78 | 80 |
RW [ サブ ] | 78 | 80 |
OM [ 適正なし ] | 56 | 58 |
CM [ 適正なし ] | 55 | 57 |
DM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
LM [ 適正なし ] | 57 | 59 |
RM [ 適正なし ] | 57 | 59 |
LB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
RB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
CB [ 適正なし ] | 53 | 54 |
GK [ 適正なし ] | 40 | 41 |
オフェンス | 81 | 83 |
決定力 | 80 | 82 |
ディフェンス | 39 | 40 |
タックル | 38 | 39 |
パスカット | 40 | 41 |
テクニック | 74 | 75 |
トラップ | 77 | 79 |
ドリブル | 80 | 82 |
グラウンダーパス精度 | 78 | 80 |
フライパス精度 | 61 | 62 |
視野 | 69 | 70 |
パワー | 78 | 80 |
ヘディング精度 | 84 | 86 |
ヘディング力 | 78 | 80 |
キック力 | 78 | 80 |
フィジカルコンタクト | 72 | 74 |
ジャンプ力 | 77 | 79 |
スピード | 81 | 83 |
トップスピード | 84 | 86 |
敏捷性 | 77 | 79 |
スタミナ | 83 | 85 |
攻撃意識 | 68 | 70 |
守備意識 | 42 | 43 |
プレースキック | 72 | 74 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 75 | 77 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー