選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 35 | 35-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 182cm | 182cm |
体重 | 76kg | 76kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | LW | LW |
総合値 | 82 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 56 | 58 |
SS [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LW [ 適正なし ] | 82 | 84 |
RW [ 適正なし ] | 78 | 80 |
OM [ 適正なし ] | 81 | 83 |
CM [ 適正なし ] | 78 | 80 |
DM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
LM [ 適正なし ] | 78 | 80 |
RM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
LB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
RB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
CB [ 適正なし ] | 41 | 42 |
GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
オフェンス | 77 | 79 |
決定力 | 76 | 78 |
ディフェンス | 48 | 49 |
タックル | 45 | 46 |
パスカット | 50 | 51 |
テクニック | 82 | 84 |
トラップ | 84 | 86 |
ドリブル | 86 | 88 |
グラウンダーパス精度 | 82 | 84 |
フライパス精度 | 79 | 81 |
視野 | 75 | 77 |
パワー | 63 | 64 |
ヘディング精度 | 51 | 52 |
ヘディング力 | 55 | 57 |
キック力 | 86 | 88 |
フィジカルコンタクト | 63 | 65 |
ジャンプ力 | 57 | 58 |
スピード | 81 | 83 |
トップスピード | 80 | 82 |
敏捷性 | 81 | 83 |
スタミナ | 72 | 74 |
攻撃意識 | 62 | 64 |
守備意識 | 50 | 51 |
プレースキック | 78 | 80 |
カーブ | 8 | 8 |
ペナルティキック | 68 | 70 |
スキル | スピードスター | スピードスター |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー