選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 15 | 15-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 180cm | 180cm |
体重 | 76kg | 76kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | RW | RW |
総合値 | 81 | 83 |
CF [ 適正なし ] | 52 | 53 |
SS [ 適正なし ] | 52 | 53 |
LW [ サブ ] | 77 | 79 |
RW [ メイン ] | 81 | 83 |
OM [ 適正なし ] | 52 | 54 |
CM [ 適正なし ] | 49 | 51 |
DM [ 適正なし ] | 47 | 48 |
LM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
RM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
LB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
RB [ 適正なし ] | 54 | 56 |
CB [ 適正なし ] | 38 | 39 |
GK [ 適正なし ] | 39 | 40 |
オフェンス | 68 | 70 |
決定力 | 68 | 69 |
ディフェンス | 42 | 43 |
タックル | 45 | 46 |
パスカット | 39 | 40 |
テクニック | 71 | 73 |
トラップ | 72 | 74 |
ドリブル | 81 | 83 |
グラウンダーパス精度 | 69 | 71 |
フライパス精度 | 64 | 65 |
視野 | 65 | 67 |
パワー | 55 | 56 |
ヘディング精度 | 50 | 51 |
ヘディング力 | 49 | 51 |
キック力 | 59 | 60 |
フィジカルコンタクト | 63 | 65 |
ジャンプ力 | 52 | 53 |
スピード | 82 | 84 |
トップスピード | 83 | 85 |
敏捷性 | 80 | 82 |
スタミナ | 71 | 73 |
攻撃意識 | 60 | 61 |
守備意識 | 53 | 55 |
プレースキック | 60 | 61 |
カーブ | 6 | 7 |
ペナルティキック | 63 | 64 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー