選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 2 | 2-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 185cm | 185cm |
体重 | 82kg | 82kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CM | CM |
総合値 | 82 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 55 | 57 |
SS [ 適正なし ] | 57 | 58 |
LW [ 適正なし ] | 53 | 55 |
RW [ 適正なし ] | 53 | 55 |
OM [ 適正なし ] | 58 | 60 |
CM [ メイン ] | 82 | 84 |
DM [ サブ ] | 76 | 78 |
LM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
RM [ 適正なし ] | 53 | 55 |
LB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
RB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
CB [ 適正なし ] | 50 | 52 |
GK [ 適正なし ] | 43 | 45 |
オフェンス | 57 | 58 |
決定力 | 56 | 58 |
ディフェンス | 72 | 74 |
タックル | 71 | 73 |
パスカット | 73 | 75 |
テクニック | 80 | 82 |
トラップ | 80 | 82 |
ドリブル | 70 | 72 |
グラウンダーパス精度 | 84 | 86 |
フライパス精度 | 80 | 82 |
視野 | 81 | 83 |
パワー | 68 | 69 |
ヘディング精度 | 63 | 65 |
ヘディング力 | 68 | 69 |
キック力 | 86 | 88 |
フィジカルコンタクト | 72 | 74 |
ジャンプ力 | 48 | 49 |
スピード | 59 | 60 |
トップスピード | 56 | 57 |
敏捷性 | 60 | 62 |
スタミナ | 79 | 81 |
攻撃意識 | 84 | 86 |
守備意識 | 76 | 78 |
プレースキック | 70 | 72 |
カーブ | 7 | 7 |
ペナルティキック | 71 | 73 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー