選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 7 | 7-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 190cm | 190cm |
| 体重 | 82kg | 82kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | A | A |
| モチベーション安定度 | A | A |
| メインポジション | RB | RB |
| 総合値 | 82 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| SS [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| LW [ 適正なし ] | 57 | 59 |
| RW [ 適正なし ] | 57 | 59 |
| OM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| CM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| DM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| LM [ 適正なし ] | 57 | 59 |
| RM [ サブ ] | 78 | 79 |
| LB [ 適正なし ] | 57 | 59 |
| RB [ メイン ] | 82 | 84 |
| CB [ 適正なし ] | 53 | 55 |
| GK [ 適正なし ] | 42 | 43 |
| オフェンス | 72 | 74 |
| 決定力 | 72 | 73 |
| ディフェンス | 76 | 78 |
| タックル | 77 | 79 |
| パスカット | 74 | 76 |
| テクニック | 77 | 78 |
| トラップ | 79 | 81 |
| ドリブル | 74 | 76 |
| グラウンダーパス精度 | 77 | 79 |
| フライパス精度 | 76 | 78 |
| 視野 | 75 | 77 |
| パワー | 75 | 77 |
| ヘディング精度 | 73 | 75 |
| ヘディング力 | 78 | 80 |
| キック力 | 75 | 76 |
| フィジカルコンタクト | 74 | 76 |
| ジャンプ力 | 72 | 74 |
| スピード | 76 | 78 |
| トップスピード | 80 | 82 |
| 敏捷性 | 71 | 73 |
| スタミナ | 90 | 92 |
| 攻撃意識 | 74 | 76 |
| 守備意識 | 73 | 75 |
| プレースキック | 66 | 67 |
| カーブ | 8 | 8 |
| ペナルティキック | 66 | 68 |
| スキル | クロス | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






