選手ステータス | |
カード番号 | 16 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ユベントス |
国籍 | ウェールズ |
身長 | 178cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | CM |
総合値 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 56 |
SS [ 適正なし ] | 59 |
LW [ 適正なし ] | 58 |
RW [ 適正なし ] | 58 |
OM [ サブ ] | 80 |
CM [ メイン ] | 84 |
DM [ 適正なし ] | 58 |
LM [ 適正なし ] | 58 |
RM [ サブ ] | 78 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 48 |
GK [ 適正なし ] | 44 |
オフェンス | 75 |
決定力 | 75 |
ディフェンス | 69 |
タックル | 69 |
パスカット | 69 |
テクニック | 81 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 81 |
グラウンダーパス精度 | 83 |
フライパス精度 | 78 |
視野 | 80 |
パワー | 68 |
ヘディング精度 | 60 |
ヘディング力 | 62 |
キック力 | 77 |
フィジカルコンタクト | 70 |
ジャンプ力 | 66 |
スピード | 72 |
トップスピード | 69 |
敏捷性 | 74 |
スタミナ | 89 |
攻撃意識 | 77 |
守備意識 | 70 |
プレースキック | 68 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 76 |
スキル | スルーパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー