| 選手ステータス | |
| カード番号 | 46 |
| レアリティ | ★ |
| コスト | 80 |
| チーム | 大分トリニータ |
| 国籍 | タイ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 65kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | DM |
| 総合値 | 65 |
| CF [ 適正なし ] | 46 |
| SS [ 適正なし ] | 45 |
| LW [ 適正なし ] | 43 |
| RW [ 適正なし ] | 43 |
| OM [ 適正なし ] | 45 |
| CM [ サブ ] | 61 |
| DM [ メイン ] | 65 |
| LM [ 適正なし ] | 43 |
| RM [ 適正なし ] | 43 |
| LB [ 適正なし ] | 45 |
| RB [ 適正なし ] | 45 |
| CB [ 適正なし ] | 46 |
| GK [ 適正なし ] | 38 |
| オフェンス | 44 |
| 決定力 | 44 |
| ディフェンス | 63 |
| タックル | 65 |
| パスカット | 61 |
| テクニック | 58 |
| トラップ | 58 |
| ドリブル | 55 |
| グラウンダーパス精度 | 66 |
| フライパス精度 | 55 |
| 視野 | 54 |
| パワー | 59 |
| ヘディング精度 | 57 |
| ヘディング力 | 58 |
| キック力 | 50 |
| フィジカルコンタクト | 68 |
| ジャンプ力 | 60 |
| スピード | 59 |
| トップスピード | 59 |
| 敏捷性 | 59 |
| スタミナ | 66 |
| 攻撃意識 | 57 |
| 守備意識 | 59 |
| プレースキック | 46 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 45 |
| スキル | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






