選手ステータス | |
カード番号 | EX-R |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | イングランド |
身長 | 170cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CM |
総合値 | 76 |
CF [ 適正なし ] | 50 |
SS [ 適正なし ] | 55 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ サブ ] | 73 |
CM [ メイン ] | 76 |
DM [ 適正なし ] | 51 |
LM [ 適正なし ] | 54 |
RM [ サブ ] | 73 |
LB [ 適正なし ] | 53 |
RB [ 適正なし ] | 53 |
CB [ 適正なし ] | 43 |
GK [ 適正なし ] | 42 |
オフェンス | 60 |
決定力 | 60 |
ディフェンス | 60 |
タックル | 57 |
パスカット | 61 |
テクニック | 75 |
トラップ | 77 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス精度 | 77 |
フライパス精度 | 71 |
視野 | 73 |
パワー | 59 |
ヘディング精度 | 54 |
ヘディング力 | 49 |
キック力 | 69 |
フィジカルコンタクト | 64 |
ジャンプ力 | 57 |
スピード | 78 |
トップスピード | 73 |
敏捷性 | 82 |
スタミナ | 74 |
攻撃意識 | 68 |
守備意識 | 64 |
プレースキック | 65 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 58 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー