選手ステータス | |
カード番号 | 9 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スペイン |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 78 |
CF [ メイン ] | 78 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ サブ ] | 71 |
RW [ サブ ] | 71 |
OM [ 適正なし ] | 54 |
CM [ 適正なし ] | 52 |
DM [ 適正なし ] | 49 |
LM [ 適正なし ] | 52 |
RM [ 適正なし ] | 52 |
LB [ 適正なし ] | 51 |
RB [ 適正なし ] | 51 |
CB [ 適正なし ] | 51 |
GK [ 適正なし ] | 39 |
オフェンス | 84 |
決定力 | 84 |
ディフェンス | 38 |
タックル | 39 |
パスカット | 36 |
テクニック | 72 |
トラップ | 80 |
ドリブル | 73 |
グラウンダーパス精度 | 74 |
フライパス精度 | 59 |
視野 | 69 |
パワー | 76 |
ヘディング精度 | 78 |
ヘディング力 | 71 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 76 |
スピード | 76 |
トップスピード | 73 |
敏捷性 | 77 |
スタミナ | 71 |
攻撃意識 | 71 |
守備意識 | 45 |
プレースキック | 68 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 71 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー