選手ステータス | |
カード番号 | 11 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ノルウェー |
身長 | 194cm |
体重 | 87kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 80 |
CF [ メイン ] | 80 |
SS [ サブ ] | 73 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ 適正なし ] | 53 |
CM [ 適正なし ] | 51 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 54 |
RM [ 適正なし ] | 54 |
LB [ 適正なし ] | 54 |
RB [ 適正なし ] | 54 |
CB [ 適正なし ] | 53 |
GK [ 適正なし ] | 40 |
オフェンス | 79 |
決定力 | 78 |
ディフェンス | 46 |
タックル | 42 |
パスカット | 49 |
テクニック | 68 |
トラップ | 76 |
ドリブル | 72 |
グラウンダーパス精度 | 66 |
フライパス精度 | 55 |
視野 | 69 |
パワー | 76 |
ヘディング精度 | 74 |
ヘディング力 | 74 |
キック力 | 76 |
フィジカルコンタクト | 78 |
ジャンプ力 | 75 |
スピード | 80 |
トップスピード | 85 |
敏捷性 | 74 |
スタミナ | 75 |
攻撃意識 | 73 |
守備意識 | 55 |
プレースキック | 63 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 76 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー