| 選手ステータス | |
| カード番号 | EX |
| レアリティ | ★★★★★ |
| コスト | 130 |
| チーム | ユベントス |
| 国籍 | チェコ |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 70kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | a |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | LM |
| 総合値 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 57 |
| SS [ サブ ] | 79 |
| LW [ 適正なし ] | 59 |
| RW [ 適正なし ] | 59 |
| OM [ サブ ] | 78 |
| CM [ サブ ] | 78 |
| DM [ 適正なし ] | 57 |
| LM [ メイン ] | 84 |
| RM [ サブ ] | 80 |
| LB [ 適正なし ] | 59 |
| RB [ 適正なし ] | 59 |
| CB [ 適正なし ] | 51 |
| GK [ 適正なし ] | 40 |
| オフェンス | 76 |
| 決定力 | 76 |
| ディフェンス | 67 |
| タックル | 68 |
| パスカット | 66 |
| テクニック | 77 |
| トラップ | 75 |
| ドリブル | 80 |
| グラウンダーパス精度 | 75 |
| フライパス精度 | 80 |
| 視野 | 75 |
| パワー | 72 |
| ヘディング精度 | 70 |
| ヘディング力 | 72 |
| キック力 | 74 |
| フィジカルコンタクト | 73 |
| ジャンプ力 | 73 |
| スピード | 80 |
| トップスピード | 77 |
| 敏捷性 | 82 |
| スタミナ | 90 |
| 攻撃意識 | 75 |
| 守備意識 | 66 |
| プレースキック | 72 |
| カーブ | 7 |
| ペナルティキック | 87 |
| スキル | キャプテンシー |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






