選手ステータス | |
カード番号 | 9 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スイス |
身長 | 187cm |
体重 | 85kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | GK |
総合値 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 48 |
LW [ 適正なし ] | 48 |
RW [ 適正なし ] | 48 |
OM [ 適正なし ] | 53 |
CM [ 適正なし ] | 49 |
DM [ 適正なし ] | 52 |
LM [ 適正なし ] | 48 |
RM [ 適正なし ] | 48 |
LB [ 適正なし ] | 48 |
RB [ 適正なし ] | 48 |
CB [ 適正なし ] | 50 |
GK [ メイン ] | 84 |
GKオフェンス | 72 |
フィード精度 | 73 |
スローイング精度 | 77 |
グラウンダーパス精度 | 69 |
フライパス精度 | 67 |
GKディフェンス | 87 |
飛び出しセーブ | 86 |
シュートセーブ | 87 |
GKテクニック | 83 |
キャッチング | 82 |
パンチング | 84 |
GKパワー | 77 |
クロスセーブ | 91 |
スローイング距離 | 62 |
GKスピード | 64 |
飛び出しスピード | 63 |
GKスタミナ | 81 |
攻撃意識 | 41 |
守備意識 | 60 |
プレースキック | 49 |
カーブ | 4 |
ペナルティキック | 49 |
ペナルティセーブ | 79 |
スキル | GKシュートストップ |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー