選手ステータス | |
カード番号 | 16 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | SSCナポリ |
国籍 | スペイン |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | RW |
総合値 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 59 |
SS [ 適正なし ] | 59 |
LW [ サブ ] | 81 |
RW [ メイン ] | 85 |
OM [ 適正なし ] | 59 |
CM [ 適正なし ] | 59 |
DM [ 適正なし ] | 55 |
LM [ 適正なし ] | 60 |
RM [ サブ ] | 81 |
LB [ 適正なし ] | 60 |
RB [ 適正なし ] | 60 |
CB [ 適正なし ] | 45 |
GK [ 適正なし ] | 47 |
オフェンス | 79 |
決定力 | 79 |
ディフェンス | 54 |
タックル | 50 |
パスカット | 57 |
テクニック | 79 |
トラップ | 83 |
ドリブル | 80 |
グラウンダーパス精度 | 79 |
フライパス精度 | 69 |
視野 | 80 |
パワー | 68 |
ヘディング精度 | 64 |
ヘディング力 | 58 |
キック力 | 78 |
フィジカルコンタクト | 63 |
ジャンプ力 | 72 |
スピード | 84 |
トップスピード | 86 |
敏捷性 | 81 |
スタミナ | 89 |
攻撃意識 | 68 |
守備意識 | 65 |
プレースキック | 70 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 70 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー