選手ステータス | |
カード番号 | 4 |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 182cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 68 |
CF [ 適正なし ] | 44 |
SS [ 適正なし ] | 45 |
LW [ 適正なし ] | 43 |
RW [ 適正なし ] | 43 |
OM [ 適正なし ] | 44 |
CM [ 適正なし ] | 44 |
DM [ 適正なし ] | 44 |
LM [ 適正なし ] | 43 |
RM [ 適正なし ] | 43 |
LB [ 適正なし ] | 45 |
RB [ サブ ] | 61 |
CB [ メイン ] | 68 |
GK [ 適正なし ] | 43 |
オフェンス | 43 |
決定力 | 42 |
ディフェンス | 65 |
タックル | 68 |
パスカット | 62 |
テクニック | 61 |
トラップ | 64 |
ドリブル | 57 |
グラウンダーパス精度 | 66 |
フライパス精度 | 59 |
視野 | 55 |
パワー | 64 |
ヘディング精度 | 66 |
ヘディング力 | 65 |
キック力 | 51 |
フィジカルコンタクト | 66 |
ジャンプ力 | 69 |
スピード | 63 |
トップスピード | 63 |
敏捷性 | 63 |
スタミナ | 61 |
攻撃意識 | 61 |
守備意識 | 74 |
プレースキック | 49 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 51 |
スキル | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー