選手ステータス | |
カード番号 | 5 |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | LB |
総合値 | 76 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 53 |
LW [ 適正なし ] | 54 |
RW [ 適正なし ] | 54 |
OM [ 適正なし ] | 55 |
CM [ 適正なし ] | 53 |
DM [ 適正なし ] | 53 |
LM [ サブ ] | 74 |
RM [ 適正なし ] | 54 |
LB [ メイン ] | 76 |
RB [ 適正なし ] | 53 |
CB [ 適正なし ] | 51 |
GK [ 適正なし ] | 47 |
オフェンス | 64 |
決定力 | 64 |
ディフェンス | 73 |
タックル | 72 |
パスカット | 73 |
テクニック | 76 |
トラップ | 76 |
ドリブル | 80 |
グラウンダーパス精度 | 74 |
フライパス精度 | 74 |
視野 | 72 |
パワー | 70 |
ヘディング精度 | 61 |
ヘディング力 | 66 |
キック力 | 75 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ力 | 74 |
スピード | 75 |
トップスピード | 75 |
敏捷性 | 74 |
スタミナ | 79 |
攻撃意識 | 69 |
守備意識 | 69 |
プレースキック | 75 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 63 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー