選手ステータス | |
カード番号 | 5 |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | イングランド |
身長 | 188cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 83 |
CF [ 適正なし ] | 54 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ 適正なし ] | 53 |
RW [ 適正なし ] | 53 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 56 |
DM [ 適正なし ] | 56 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 57 |
RB [ サブ ] | 77 |
CB [ メイン ] | 83 |
GK [ 適正なし ] | 42 |
オフェンス | 43 |
決定力 | 43 |
ディフェンス | 86 |
タックル | 87 |
パスカット | 84 |
テクニック | 74 |
トラップ | 78 |
ドリブル | 70 |
グラウンダーパス精度 | 80 |
フライパス精度 | 70 |
視野 | 69 |
パワー | 74 |
ヘディング精度 | 82 |
ヘディング力 | 78 |
キック力 | 56 |
フィジカルコンタクト | 74 |
ジャンプ力 | 78 |
スピード | 73 |
トップスピード | 74 |
敏捷性 | 70 |
スタミナ | 82 |
攻撃意識 | 70 |
守備意識 | 86 |
プレースキック | 49 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 57 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー