選手ステータス | |
カード番号 | 5-R |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 90 |
チーム | マンチェスター・シティFC |
国籍 | スペイン |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | LB |
総合値 | 78 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 55 |
LW [ 適正なし ] | 56 |
RW [ 適正なし ] | 56 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 55 |
DM [ 適正なし ] | 54 |
LM [ サブ ] | 75 |
RM [ 適正なし ] | 56 |
LB [ メイン ] | 78 |
RB [ 適正なし ] | 54 |
CB [ 適正なし ] | 52 |
GK [ 適正なし ] | 48 |
オフェンス | 66 |
決定力 | 65 |
ディフェンス | 75 |
タックル | 73 |
パスカット | 75 |
テクニック | 77 |
トラップ | 78 |
ドリブル | 82 |
グラウンダーパス精度 | 76 |
フライパス精度 | 76 |
視野 | 74 |
パワー | 72 |
ヘディング精度 | 62 |
ヘディング力 | 68 |
キック力 | 77 |
フィジカルコンタクト | 74 |
ジャンプ力 | 76 |
スピード | 77 |
トップスピード | 77 |
敏捷性 | 76 |
スタミナ | 81 |
攻撃意識 | 71 |
守備意識 | 71 |
プレースキック | 77 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 65 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー