選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 14 | 14-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 185cm | 185cm |
| 体重 | 77kg | 77kg |
| 利き足 | 左 | 左 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | RW | RW |
| 総合値 | 82 | 84 |
| CF [ 適正なし ] | 56 | 58 |
| SS [ サブ ] | 77 | 79 |
| LW [ サブ ] | 78 | 80 |
| RW [ メイン ] | 82 | 84 |
| OM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
| CM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| LM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
| RM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
| LB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| RB [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| CB [ 適正なし ] | 44 | 45 |
| GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
| オフェンス | 73 | 75 |
| 決定力 | 73 | 74 |
| ディフェンス | 55 | 56 |
| タックル | 51 | 52 |
| パスカット | 58 | 59 |
| テクニック | 80 | 82 |
| トラップ | 84 | 86 |
| ドリブル | 84 | 86 |
| グラウンダーパス精度 | 79 | 81 |
| フライパス精度 | 74 | 76 |
| 視野 | 76 | 78 |
| パワー | 65 | 67 |
| ヘディング精度 | 56 | 57 |
| ヘディング力 | 58 | 60 |
| キック力 | 81 | 83 |
| フィジカルコンタクト | 71 | 73 |
| ジャンプ力 | 57 | 58 |
| スピード | 82 | 84 |
| トップスピード | 82 | 84 |
| 敏捷性 | 81 | 83 |
| スタミナ | 80 | 82 |
| 攻撃意識 | 64 | 66 |
| 守備意識 | 50 | 51 |
| プレースキック | 80 | 82 |
| カーブ | 8 | 8 |
| ペナルティキック | 74 | 75 |
| スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






