フッティスタ2021第6弾カードリスト
ロベルト・レバンドフスキ
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 94 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 95 | 43 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 89 | 81 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ターゲットマン | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 96 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 98 | 44 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 91 | 83 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ターゲットマン | |
クリスティアーノ・ロナウド
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 91 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 95 | 41 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 88 | 90 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 130 |
| スキル | スピードスター | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 93 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 97 | 42 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 90 | 92 | 90 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 130 |
| スキル | スピードスター | |
エンツォ・シーフォ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 88 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 45 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 80 | 82 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 120 |
| スキル | スルーパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 90 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 46 | 92 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 82 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 120 |
| スキル | スルーパス | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021第5弾カードリスト
フランチェスコ・トッティ
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 92 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 93 | 56 | 90 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 79 | 81 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | キャプテンシー | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 95 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 96 | 57 | 92 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 81 | 83 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | キャプテンシー | |
ピエール=エメリク・オーバメヤン
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 90 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 90 | 44 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 80 | 87 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | スピードスター | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 92 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 93 | 46 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 82 | 89 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 120 |
| スキル | スピードスター | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021第4弾カードリスト
ヤン・オブラク
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 93 | |
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 78 | 94 | 96 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 93 | 86 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 130 |
| スキル | GKシュートストップ | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 96 | |
| GKオフェンス | GKディフェンス | GKテクニック |
| 80 | 97 | 98 |
| GKパワー | GKスピード | GKスタミナ |
| 95 | 88 | 88 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| B | A | 130 |
| スキル | GKシュートストップ | |
アンドレアス・メラー
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 89 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 85 | 40 | 87 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 83 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 91 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 88 | 41 | 89 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 85 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スルーパス | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021第3弾カードリスト
セルヒオ・ラモス
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 93 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 93 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 88 | 82 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 95 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 72 | 96 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 90 | 85 | 92 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
クラウディオ・カニーヒア
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 89 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 86 | 36 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 89 | 84 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 91 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 89 | 37 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 92 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021第2弾カードリスト
ファン・セバスティアン・ベロン
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 88 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 70 | 71 | 86 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 75 | 70 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 130 |
| スキル | ロングパス | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 91 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 71 | 73 | 88 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 77 | 72 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 130 |
| スキル | ロングパス | |
キリアン・ムバッペ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 88 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 87 | 46 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 76 | 93 | 83 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 90 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 89 | 47 | 83 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 78 | 96 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 120 |
| スキル | スピードスター | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021第1弾カードリスト
イバン・サモラノ
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | 90 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 91 | 54 | 76 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 92 | 89 | 89 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 120 |
| スキル | ターゲットマン | |
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 92 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 93 | 55 | 78 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 95 | 91 | 91 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| C | B | 120 |
| スキル | ターゲットマン | |
ロベルト・レバンドフスキ
星6[★★★★★★]SPECIAL STAR
| トータル | 93 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 94 | 43 | 79 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 88 | 80 | 85 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ターゲットマン | |
星7[★★★★★★★]SPECIAL ONE
| トータル | 95 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 96 | 44 | 81 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 90 | 82 | 87 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | A | 130 |
| スキル | ターゲットマン | |
その他、詳細は以下へ
フッティスタ2021エクストラカードリスト
フッティスタ2021スターターカードリスト
ガブリエル・ジェズス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| トータル | 85 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 84 | 42 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 74 | 87 | 86 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スピードスター | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | ||
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | スピードスター | |
ダビド・ルイス
星4[★★★★]WORLD CLASS
| トータル | 86 | |
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| 65 | 85 | 77 |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 83 | 72 | 81 |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
星5[★★★★★]WORLD STAR
| トータル | ||
| オフェンス | ディフェンス | テクニック |
| パワー | スピード | スタミナ |
| 安定度 | 怪我耐性 | コスト |
| A | B | 110 |
| スキル | ペナルティエリアブロック | |
その他、詳細は以下へ






