選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 33 | 33-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 173cm | 173cm |
体重 | 73kg | 73kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | RB | RB |
総合値 | 83 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 57 | 58 |
SS [ 適正なし ] | 57 | 59 |
LW [ 適正なし ] | 58 | 59 |
RW [ 適正なし ] | 58 | 59 |
OM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
CM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
DM [ 適正なし ] | 56 | 57 |
LM [ 適正なし ] | 58 | 59 |
RM [ サブ ] | 78 | 80 |
LB [ サブ ] | 79 | 81 |
RB [ メイン ] | 83 | 85 |
CB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
オフェンス | 47 | 48 |
決定力 | 46 | 47 |
ディフェンス | 82 | 84 |
タックル | 82 | 84 |
パスカット | 80 | 82 |
テクニック | 77 | 79 |
トラップ | 78 | 80 |
ドリブル | 79 | 81 |
グラウンダーパス精度 | 81 | 83 |
フライパス精度 | 75 | 77 |
視野 | 68 | 70 |
パワー | 69 | 71 |
ヘディング精度 | 66 | 68 |
ヘディング力 | 69 | 71 |
キック力 | 57 | 58 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 |
ジャンプ力 | 74 | 76 |
スピード | 82 | 84 |
トップスピード | 83 | 85 |
敏捷性 | 81 | 83 |
スタミナ | 84 | 86 |
攻撃意識 | 77 | 79 |
守備意識 | 81 | 83 |
プレースキック | 61 | 63 |
カーブ | 7 | 7 |
ペナルティキック | 59 | 60 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー