選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 6 | 6-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 175cm | 175cm |
| 体重 | 74kg | 74kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | CM | CM |
| 総合値 | 81 | 83 |
| CF [ 適正なし ] | 55 | 56 |
| SS [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| LW [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| RW [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| OM [ サブ ] | 78 | 80 |
| CM [ メイン ] | 81 | 83 |
| DM [ 適正なし ] | 53 | 54 |
| LM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| RM [ 適正なし ] | 57 | 58 |
| LB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| RB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| CB [ 適正なし ] | 52 | 54 |
| GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
| オフェンス | 67 | 69 |
| 決定力 | 67 | 68 |
| ディフェンス | 71 | 73 |
| タックル | 69 | 71 |
| パスカット | 72 | 74 |
| テクニック | 78 | 80 |
| トラップ | 80 | 82 |
| ドリブル | 83 | 85 |
| グラウンダーパス精度 | 82 | 84 |
| フライパス精度 | 71 | 72 |
| 視野 | 73 | 74 |
| パワー | 73 | 75 |
| ヘディング精度 | 68 | 70 |
| ヘディング力 | 68 | 69 |
| キック力 | 73 | 75 |
| フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
| ジャンプ力 | 80 | 82 |
| スピード | 79 | 81 |
| トップスピード | 80 | 82 |
| 敏捷性 | 78 | 80 |
| スタミナ | 82 | 84 |
| 攻撃意識 | 67 | 69 |
| 守備意識 | 68 | 70 |
| プレースキック | 71 | 73 |
| カーブ | 7 | 7 |
| ペナルティキック | 71 | 73 |
| スキル | ショートパス | ショートパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






