| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★ |
| コスト | 90 |
| チーム | ボルシア・ドルトムント |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 72kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | A |
| 怪我耐性 | A |
| モチベーション安定度 | C |
| メインポジション | OM |
| 総合値 | 75 |
| CF [ 適正なし ] | 48 |
| SS [ 適正なし ] | 50 |
| LW [ サブ ] | 70 |
| RW [ サブ ] | 70 |
| OM [ メイン ] | 75 |
| CM [ 適正なし ] | 48 |
| DM [ 適正なし ] | 44 |
| LM [ 適正なし ] | 52 |
| RM [ 適正なし ] | 52 |
| LB [ 適正なし ] | 48 |
| RB [ 適正なし ] | 48 |
| CB [ 適正なし ] | 39 |
| GK [ 適正なし ] | 38 |
| オフェンス | 60 |
| 決定力 | 60 |
| ディフェンス | 34 |
| タックル | 36 |
| パスカット | 31 |
| テクニック | 69 |
| トラップ | 76 |
| ドリブル | 78 |
| グラウンダーパス精度 | 70 |
| フライパス精度 | 58 |
| 視野 | 60 |
| パワー | 55 |
| ヘディング精度 | 42 |
| ヘディング力 | 42 |
| キック力 | 62 |
| フィジカルコンタクト | 67 |
| ジャンプ力 | 60 |
| スピード | 72 |
| トップスピード | 76 |
| 敏捷性 | 67 |
| スタミナ | 62 |
| 攻撃意識 | 74 |
| 守備意識 | 36 |
| プレースキック | 64 |
| カーブ | 7 |
| ペナルティキック | 58 |
| スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






