選手ステータス | |
カード番号 | EX |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | イングランド |
身長 | 180cm |
体重 | 76kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | A |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | RW |
総合値 | 85 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ サブ ] | 81 |
RW [ メイン ] | 85 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 53 |
DM [ 適正なし ] | 50 |
LM [ 適正なし ] | 60 |
RM [ 適正なし ] | 60 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ 適正なし ] | 56 |
CB [ 適正なし ] | 42 |
GK [ 適正なし ] | 41 |
オフェンス | 68 |
決定力 | 67 |
ディフェンス | 39 |
タックル | 41 |
パスカット | 36 |
テクニック | 77 |
トラップ | 81 |
ドリブル | 88 |
グラウンダーパス精度 | 73 |
フライパス精度 | 69 |
視野 | 70 |
パワー | 61 |
ヘディング精度 | 53 |
ヘディング力 | 52 |
キック力 | 67 |
フィジカルコンタクト | 70 |
ジャンプ力 | 60 |
スピード | 84 |
トップスピード | 83 |
敏捷性 | 84 |
スタミナ | 73 |
攻撃意識 | 60 |
守備意識 | 48 |
プレースキック | 67 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 67 |
スキル | クロス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー