選手ステータス | |
レアリティ | ★★ |
コスト | 90 |
チーム | FCバイエルン・ミュンヘン |
国籍 | イングランド |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | LW |
総合値 | 69 |
CF [ サブ ] | 63 |
SS [ 適正なし ] | 47 |
LW [ メイン ] | 69 |
RW [ 適正なし ] | 49 |
OM [ サブ ] | 67 |
CM [ サブ ] | 64 |
DM [ 適正なし ] | 42 |
LM [ 適正なし ] | 49 |
RM [ 適正なし ] | 49 |
LB [ 適正なし ] | 47 |
RB [ 適正なし ] | 47 |
CB [ 適正なし ] | 36 |
GK [ 適正なし ] | 36 |
オフェンス | 59 |
決定力 | 58 |
ディフェンス | 41 |
タックル | 41 |
パスカット | 39 |
テクニック | 66 |
トラップ | 72 |
ドリブル | 72 |
グラウンダーパス精度 | 66 |
フライパス精度 | 57 |
視野 | 61 |
パワー | 52 |
ヘディング精度 | 45 |
ヘディング力 | 43 |
キック力 | 61 |
フィジカルコンタクト | 57 |
ジャンプ力 | 54 |
スピード | 69 |
トップスピード | 73 |
敏捷性 | 63 |
スタミナ | 64 |
攻撃意識 | 68 |
守備意識 | 52 |
プレースキック | 54 |
カーブ | 6 |
ペナルティキック | 54 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー