| 選手ステータス | |
| カード番号 | 32 | 
| レアリティ | ★★★★ | 
| コスト | 110 | 
| チーム | FC東京 | 
| 国籍 | 日本 | 
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 71kg | 
| 利き足 | 右 | 
| 逆足精度 | B | 
| 怪我耐性 | B | 
| モチベーション安定度 | A | 
| メインポジション | CF | 
| 総合値 | 83 | 
| CF [ メイン ] | 83 | 
| SS [ サブ ] | 77 | 
| LW [ 適正なし ] | 58 | 
| RW [ 適正なし ] | 58 | 
| OM [ 適正なし ] | 57 | 
| CM [ 適正なし ] | 55 | 
| DM [ 適正なし ] | 54 | 
| LM [ 適正なし ] | 58 | 
| RM [ 適正なし ] | 58 | 
| LB [ 適正なし ] | 58 | 
| RB [ 適正なし ] | 58 | 
| CB [ 適正なし ] | 53 | 
| GK [ 適正なし ] | 42 | 
| オフェンス | 79 | 
| 決定力 | 79 | 
| ディフェンス | 42 | 
| タックル | 41 | 
| パスカット | 42 | 
| テクニック | 72 | 
| トラップ | 79 | 
| ドリブル | 80 | 
| グラウンダーパス精度 | 68 | 
| フライパス精度 | 58 | 
| 視野 | 71 | 
| パワー | 76 | 
| ヘディング精度 | 78 | 
| ヘディング力 | 76 | 
| キック力 | 75 | 
| フィジカルコンタクト | 76 | 
| ジャンプ力 | 75 | 
| スピード | 82 | 
| トップスピード | 85 | 
| 敏捷性 | 79 | 
| スタミナ | 83 | 
| 攻撃意識 | 77 | 
| 守備意識 | 55 | 
| プレースキック | 59 | 
| カーブ | 6 | 
| ペナルティキック | 67 | 
| スキル | スピードスター | 
※ パラ“ 85 “以上にマーカー
											
						
						
						
																	
						
						
						
																	
						
						
						
																	
										
					
									
								
								
								
								
								





