| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★ |
| コスト | 100 |
| チーム | 横浜FC |
| 国籍 | 日本 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 61kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | B |
| モチベーション安定度 | B |
| メインポジション | LM |
| 総合値 | 77 |
| CF [ 適正なし ] | 40 |
| SS [ サブ ] | 67 |
| LW [ サブ ] | 73 |
| RW [ サブ ] | 73 |
| OM [ サブ ] | 67 |
| CM [ 適正なし ] | 42 |
| DM [ 適正なし ] | 35 |
| LM [ メイン ] | 77 |
| RM [ サブ ] | 73 |
| LB [ 適正なし ] | 47 |
| RB [ 適正なし ] | 47 |
| CB [ 適正なし ] | 32 |
| GK [ 適正なし ] | 31 |
| オフェンス | 45 |
| 決定力 | 45 |
| ディフェンス | 31 |
| タックル | 31 |
| パスカット | 30 |
| テクニック | 62 |
| トラップ | 80 |
| ドリブル | 80 |
| グラウンダーパス精度 | 49 |
| フライパス精度 | 49 |
| 視野 | 49 |
| パワー | 46 |
| ヘディング精度 | 39 |
| ヘディング力 | 49 |
| キック力 | 52 |
| フィジカルコンタクト | 47 |
| ジャンプ力 | 39 |
| スピード | 75 |
| トップスピード | 69 |
| 敏捷性 | 81 |
| スタミナ | 50 |
| 攻撃意識 | 67 |
| 守備意識 | 40 |
| プレースキック | 50 |
| カーブ | 5 |
| ペナルティキック | 49 |
| スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






