選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 6 | 6-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 191cm | 191cm |
体重 | 85kg | 85kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | A | A |
モチベーション安定度 | A | A |
メインポジション | CB | CB |
総合値 | 82 | 84 |
CF [ 適正なし ] | 51 | 52 |
SS [ 適正なし ] | 51 | 52 |
LW [ 適正なし ] | 50 | 52 |
RW [ 適正なし ] | 50 | 52 |
OM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
CM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
DM [ 適正なし ] | 54 | 55 |
LM [ 適正なし ] | 50 | 52 |
RM [ 適正なし ] | 50 | 52 |
LB [ 適正なし ] | 53 | 54 |
RB [ 適正なし ] | 53 | 54 |
CB [ メイン ] | 82 | 84 |
GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
オフェンス | 50 | 51 |
決定力 | 49 | 51 |
ディフェンス | 83 | 85 |
タックル | 83 | 85 |
パスカット | 83 | 85 |
テクニック | 71 | 72 |
トラップ | 72 | 74 |
ドリブル | 62 | 64 |
グラウンダーパス精度 | 74 | 76 |
フライパス精度 | 72 | 74 |
視野 | 69 | 71 |
パワー | 77 | 79 |
ヘディング精度 | 83 | 85 |
ヘディング力 | 81 | 83 |
キック力 | 66 | 68 |
フィジカルコンタクト | 75 | 77 |
ジャンプ力 | 76 | 78 |
スピード | 70 | 72 |
トップスピード | 71 | 73 |
敏捷性 | 67 | 69 |
スタミナ | 73 | 75 |
攻撃意識 | 67 | 69 |
守備意識 | 83 | 85 |
プレースキック | 66 | 67 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 57 | 58 |
スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー