選手ステータス | |
カード番号 | 8 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スイス |
身長 | 187cm |
体重 | 91kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CB |
総合値 | 79 |
CF [ 適正なし ] | 55 |
SS [ 適正なし ] | 52 |
LW [ 適正なし ] | 53 |
RW [ 適正なし ] | 53 |
OM [ 適正なし ] | 52 |
CM [ 適正なし ] | 52 |
DM [ 適正なし ] | 54 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 56 |
RB [ サブ ] | 75 |
CB [ メイン ] | 79 |
GK [ 適正なし ] | 40 |
オフェンス | 48 |
決定力 | 48 |
ディフェンス | 80 |
タックル | 81 |
パスカット | 77 |
テクニック | 69 |
トラップ | 73 |
ドリブル | 65 |
グラウンダーパス精度 | 75 |
フライパス精度 | 67 |
視野 | 64 |
パワー | 75 |
ヘディング精度 | 77 |
ヘディング力 | 78 |
キック力 | 61 |
フィジカルコンタクト | 78 |
ジャンプ力 | 79 |
スピード | 77 |
トップスピード | 81 |
敏捷性 | 72 |
スタミナ | 77 |
攻撃意識 | 64 |
守備意識 | 82 |
プレースキック | 45 |
カーブ | 5 |
ペナルティキック | 53 |
スキル | ペナルティエリアブロック |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー