選手ステータス | |
カード番号 | 11 |
レアリティ | ★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 176cm |
体重 | 75kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | C |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 76 |
CF [ メイン ] | 76 |
SS [ 適正なし ] | 59 |
LW [ 適正なし ] | 57 |
RW [ 適正なし ] | 57 |
OM [ サブ ] | 81 |
CM [ 適正なし ] | 60 |
DM [ 適正なし ] | 56 |
LM [ 適正なし ] | 57 |
RM [ 適正なし ] | 57 |
LB [ 適正なし ] | 55 |
RB [ 適正なし ] | 55 |
CB [ 適正なし ] | 49 |
GK [ 適正なし ] | 48 |
オフェンス | 79 |
決定力 | 78 |
ディフェンス | 64 |
タックル | 54 |
パスカット | 72 |
テクニック | 84 |
トラップ | 87 |
ドリブル | 82 |
グラウンダーパス精度 | 85 |
フライパス精度 | 81 |
視野 | 84 |
パワー | 66 |
ヘディング精度 | 56 |
ヘディング力 | 63 |
キック力 | 75 |
フィジカルコンタクト | 73 |
ジャンプ力 | 62 |
スピード | 75 |
トップスピード | 69 |
敏捷性 | 79 |
スタミナ | 76 |
攻撃意識 | 68 |
守備意識 | 57 |
プレースキック | 77 |
カーブ | 8 |
ペナルティキック | 78 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー