選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 3 | 3-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 195cm | 195cm |
| 体重 | 90kg | 90kg |
| 利き足 | 右 | 右 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | B | B |
| メインポジション | CB | CB |
| 総合値 | 83 | 85 |
| CF [ 適正なし ] | 51 | 53 |
| SS [ 適正なし ] | 51 | 53 |
| LW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| RW [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| OM [ 適正なし ] | 51 | 53 |
| CM [ 適正なし ] | 52 | 53 |
| DM [ サブ ] | 73 | 75 |
| LM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| RM [ 適正なし ] | 51 | 52 |
| LB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| RB [ 適正なし ] | 54 | 55 |
| CB [ メイン ] | 83 | 85 |
| GK [ 適正なし ] | 41 | 42 |
| オフェンス | 50 | 51 |
| 決定力 | 50 | 51 |
| ディフェンス | 84 | 86 |
| タックル | 83 | 85 |
| パスカット | 84 | 86 |
| テクニック | 71 | 73 |
| トラップ | 70 | 72 |
| ドリブル | 66 | 68 |
| グラウンダーパス精度 | 76 | 78 |
| フライパス精度 | 70 | 72 |
| 視野 | 71 | 73 |
| パワー | 75 | 76 |
| ヘディング精度 | 86 | 88 |
| ヘディング力 | 81 | 84 |
| キック力 | 63 | 65 |
| フィジカルコンタクト | 73 | 75 |
| ジャンプ力 | 67 | 69 |
| スピード | 69 | 71 |
| トップスピード | 73 | 75 |
| 敏捷性 | 65 | 67 |
| スタミナ | 74 | 76 |
| 攻撃意識 | 67 | 69 |
| 守備意識 | 89 | 91 |
| プレースキック | 51 | 52 |
| カーブ | 6 | 7 |
| ペナルティキック | 56 | 57 |
| スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






