選手ステータス | |
カード番号 | 8-R |
レアリティ | ★★★★★ |
コスト | 110 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | ドイツ |
身長 | 191cm |
体重 | 92kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | C |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | CB |
総合値 | 91 |
CF [ 適正なし ] | 53 |
SS [ 適正なし ] | 56 |
LW [ 適正なし ] | 53 |
RW [ 適正なし ] | 53 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 59 |
DM [ 適正なし ] | 61 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 58 |
RB [ 適正なし ] | 58 |
CB [ メイン ] | 91 |
GK [ 適正なし ] | 45 |
オフェンス | 61 |
決定力 | 61 |
ディフェンス | 93 |
タックル | 91 |
パスカット | 95 |
テクニック | 81 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 69 |
グラウンダーパス精度 | 85 |
フライパス精度 | 83 |
視野 | 83 |
パワー | 81 |
ヘディング精度 | 90 |
ヘディング力 | 87 |
キック力 | 70 |
フィジカルコンタクト | 81 |
ジャンプ力 | 75 |
スピード | 71 |
トップスピード | 71 |
敏捷性 | 70 |
スタミナ | 76 |
攻撃意識 | 67 |
守備意識 | 97 |
プレースキック | 63 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 74 |
スキル | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー