選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 28 | |
| レアリティ | ★★ | |
| コスト | 80 | |
| 身長 | 192cm | |
| 体重 | 78kg | |
| 利き足 | 右 | |
| 逆足精度 | B | |
| 怪我耐性 | B | |
| モチベーション安定度 | B | |
| メインポジション | CB | |
| 総合値 | 77 | |
| CF [ 適正なし ] | 48 | |
| SS [ 適正なし ] | 47 | |
| LW [ 適正なし ] | 45 | |
| RW [ 適正なし ] | 45 | |
| OM [ 適正なし ] | 46 | |
| CM [ 適正なし ] | 46 | |
| DM [ 適正なし ] | 50 | |
| LM [ 適正なし ] | 45 | |
| RM [ 適正なし ] | 45 | |
| LB [ 適正なし ] | 49 | |
| RB [ 適正なし ] | 49 | |
| CB [ メイン ] | 77 | |
| GK [ 適正なし ] | 35 | |
| オフェンス | 44 | |
| 決定力 | 44 | |
| ディフェンス | 73 | |
| タックル | 73 | |
| パスカット | 71 | |
| テクニック | 57 | |
| トラップ | 58 | |
| ドリブル | 54 | |
| グラウンダーパス精度 | 64 | |
| フライパス精度 | 51 | |
| 視野 | 56 | |
| パワー | 74 | |
| ヘディング精度 | 83 | |
| ヘディング力 | 79 | |
| キック力 | 54 | |
| フィジカルコンタクト | 70 | |
| ジャンプ力 | 79 | |
| スピード | 60 | |
| トップスピード | 60 | |
| 敏捷性 | 60 | |
| スタミナ | 75 | |
| 攻撃意識 | 68 | |
| 守備意識 | 74 | |
| プレースキック | 43 | |
| カーブ | 4 | |
| ペナルティキック | 61 | |
| スキル | – | – |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






