選手ステータス | |
カード番号 | 9-R |
レアリティ | ★★★★ |
コスト | 100 |
チーム | ボルシア・ドルトムント |
国籍 | スペイン |
身長 | 175cm |
体重 | 72kg |
利き足 | 右 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | B |
メインポジション | CF |
総合値 | 80 |
CF [ 適正なし ] | 80 |
SS [ 適正なし ] | 58 |
LW [ 適正なし ] | 73 |
RW [ 適正なし ] | 73 |
OM [ 適正なし ] | 56 |
CM [ 適正なし ] | 54 |
DM [ 適正なし ] | 51 |
LM [ 適正なし ] | 53 |
RM [ 適正なし ] | 53 |
LB [ 適正なし ] | 53 |
RB [ 適正なし ] | 53 |
CB [ 適正なし ] | 53 |
GK [ 適正なし ] | 40 |
オフェンス | 86 |
決定力 | 86 |
ディフェンス | 39 |
タックル | 40 |
パスカット | 37 |
テクニック | 73 |
トラップ | 82 |
ドリブル | 75 |
グラウンダーパス精度 | 76 |
フライパス精度 | 60 |
視野 | 70 |
パワー | 78 |
ヘディング精度 | 80 |
ヘディング力 | 73 |
キック力 | 80 |
フィジカルコンタクト | 74 |
ジャンプ力 | 78 |
スピード | 77 |
トップスピード | 75 |
敏捷性 | 79 |
スタミナ | 73 |
攻撃意識 | 73 |
守備意識 | 46 |
プレースキック | 70 |
カーブ | 7 |
ペナルティキック | 72 |
スキル | ターゲットマン |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー