選手ステータス | |
カード番号 | EX-R |
レアリティ | ★★★★★★ |
コスト | 120 |
チーム | ユベントス |
国籍 | アルゼンチン |
身長 | 177cm |
体重 | 69kg |
利き足 | 左 |
逆足精度 | B |
怪我耐性 | B |
モチベーション安定度 | A |
メインポジション | SS |
総合値 | 90 |
CF [ サブ ] | 81 |
SS [ メイン ] | 90 |
LW [ 適正なし ] | 61 |
RW [ サブ ] | 83 |
OM [ 適正なし ] | 63 |
CM [ 適正なし ] | 61 |
DM [ 適正なし ] | 57 |
LM [ 適正なし ] | 61 |
RM [ 適正なし ] | 61 |
LB [ 適正なし ] | 59 |
RB [ 適正なし ] | 59 |
CB [ 適正なし ] | 49 |
GK [ 適正なし ] | 46 |
オフェンス | 88 |
決定力 | 88 |
ディフェンス | 39 |
タックル | 37 |
パスカット | 41 |
テクニック | 87 |
トラップ | 92 |
ドリブル | 91 |
グラウンダーパス精度 | 86 |
フライパス精度 | 80 |
視野 | 84 |
パワー | 73 |
ヘディング精度 | 67 |
ヘディング力 | 66 |
キック力 | 86 |
フィジカルコンタクト | 71 |
ジャンプ力 | 72 |
スピード | 86 |
トップスピード | 82 |
敏捷性 | 89 |
スタミナ | 81 |
攻撃意識 | 68 |
守備意識 | 49 |
プレースキック | 88 |
カーブ | 9 |
ペナルティキック | 86 |
スキル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー