選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 21 | 21-R |
レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
コスト | 100 | 100 |
身長 | 174cm | 174cm |
体重 | 71kg | 71kg |
利き足 | 左 | 左 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | C | C |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | CM | CM |
総合値 | 81 | 83 |
CF [ 適正なし ] | 52 | 54 |
SS [ 適正なし ] | 57 | 58 |
LW [ サブ ] | 74 | 76 |
RW [ サブ ] | 74 | 76 |
OM [ サブ ] | 79 | 81 |
CM [ メイン ] | 81 | 83 |
DM [ 適正なし ] | 51 | 53 |
LM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
RM [ 適正なし ] | 55 | 56 |
LB [ 適正なし ] | 52 | 53 |
RB [ 適正なし ] | 52 | 53 |
CB [ 適正なし ] | 49 | 50 |
GK [ 適正なし ] | 43 | 44 |
オフェンス | 75 | 76 |
決定力 | 74 | 76 |
ディフェンス | 67 | 69 |
タックル | 67 | 68 |
パスカット | 67 | 69 |
テクニック | 81 | 83 |
トラップ | 83 | 85 |
ドリブル | 85 | 87 |
グラウンダーパス精度 | 84 | 86 |
フライパス精度 | 73 | 75 |
視野 | 76 | 78 |
パワー | 69 | 70 |
ヘディング精度 | 59 | 61 |
ヘディング力 | 62 | 63 |
キック力 | 78 | 80 |
フィジカルコンタクト | 69 | 71 |
ジャンプ力 | 72 | 74 |
スピード | 74 | 76 |
トップスピード | 71 | 73 |
敏捷性 | 77 | 79 |
スタミナ | 71 | 73 |
攻撃意識 | 61 | 63 |
守備意識 | 65 | 67 |
プレースキック | 67 | 69 |
カーブ | 7 | 8 |
ペナルティキック | 69 | 71 |
スキル | ドリブル | ドリブル |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー