| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★ |
| コスト | 100 |
| チーム | マンチェスター・シティFC |
| 国籍 | ポルトガル |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 83kg |
| 利き足 | 右 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | A |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | CB |
| 総合値 | 81 |
| CF [ 適正なし ] | 53 |
| SS [ 適正なし ] | 54 |
| LW [ 適正なし ] | 53 |
| RW [ 適正なし ] | 53 |
| OM [ 適正なし ] | 52 |
| CM [ 適正なし ] | 52 |
| DM [ 適正なし ] | 56 |
| LM [ 適正なし ] | 53 |
| RM [ 適正なし ] | 53 |
| LB [ 適正なし ] | 56 |
| RB [ 適正なし ] | 56 |
| CB [ メイン ] | 81 |
| GK [ 適正なし ] | 39 |
| オフェンス | 42 |
| 決定力 | 41 |
| ディフェンス | 82 |
| タックル | 82 |
| パスカット | 82 |
| テクニック | 66 |
| トラップ | 67 |
| ドリブル | 62 |
| グラウンダーパス精度 | 74 |
| フライパス精度 | 62 |
| 視野 | 64 |
| パワー | 76 |
| ヘディング精度 | 82 |
| ヘディング力 | 80 |
| キック力 | 61 |
| フィジカルコンタクト | 75 |
| ジャンプ力 | 80 |
| スピード | 72 |
| トップスピード | 70 |
| 敏捷性 | 73 |
| スタミナ | 84 |
| 攻撃意識 | 57 |
| 守備意識 | 83 |
| プレースキック | 42 |
| カーブ | 4 |
| ペナルティキック | 54 |
| スキル | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






