選手ステータス
ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
カード番号 | 17 | 17-R |
レアリティ | ★★ | ★★★ |
コスト | 80 | 80 |
身長 | 193cm | 193cm |
体重 | 78kg | 78kg |
利き足 | 右 | 右 |
逆足精度 | B | B |
怪我耐性 | B | B |
モチベーション安定度 | B | B |
メインポジション | GK | GK |
総合値 | 76 | 78 |
CF [ 適正なし ] | 51 | 52 |
SS [ 適正なし ] | 47 | 48 |
LW [ 適正なし ] | 47 | 49 |
RW [ 適正なし ] | 47 | 49 |
OM [ 適正なし ] | 48 | 49 |
CM [ 適正なし ] | 47 | 49 |
DM [ 適正なし ] | 50 | 51 |
LM [ 適正なし ] | 47 | 49 |
RM [ 適正なし ] | 47 | 49 |
LB [ 適正なし ] | 47 | 49 |
RB [ 適正なし ] | 47 | 49 |
CB [ 適正なし ] | 49 | 50 |
GK [ メイン ] | 76 | 78 |
GKオフェンス | 70 | 72 |
フィード精度 | 72 | 74 |
スローイング精度 | 74 | 75 |
GKディフェンス | 78 | 80 |
飛び出しセーブ | 75 | 77 |
シュートセーブ | 80 | 82 |
GKテクニック | 76 | 78 |
キャッチング | 75 | 77 |
パンチング | 76 | 78 |
GKパワー | 71 | 72 |
クロスセーブ | 80 | 82 |
スローイング距離 | 60 | 62 |
GKスピード | 59 | 60 |
飛び出しスピード | 58 | 60 |
GKスタミナ | 76 | 78 |
攻撃意識 | 39 | 40 |
守備意識 | 56 | 57 |
プレースキック | 55 | 56 |
カーブ | 6 | 6 |
ペナルティキック | 54 | 56 |
ペナルティセーブ | 72 | 74 |
スキル | – | – |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー