選手ステータス
| ランクアップ前 | ランクアップ後 | |
| カード番号 | 28 | 28-R |
| レアリティ | ★★★ | ★★★★ |
| コスト | 100 | 100 |
| 身長 | 184cm | 184cm |
| 体重 | 77kg | 77kg |
| 利き足 | 左 | 左 |
| 逆足精度 | B | B |
| 怪我耐性 | B | B |
| モチベーション安定度 | A | A |
| メインポジション | CM | CM |
| 総合値 | 83 | 85 |
| CF [ 適正なし ] | 55 | 57 |
| SS [ サブ ] | 79 | 81 |
| LW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| RW [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| OM [ サブ ] | 79 | 81 |
| CM [ メイン ] | 83 | 85 |
| DM [ サブ ] | 76 | 77 |
| LM [ サブ ] | 76 | 78 |
| RM [ サブ ] | 76 | 78 |
| LB [ サブ ] | 75 | 77 |
| RB [ 適正なし ] | 55 | 57 |
| CB [ 適正なし ] | 56 | 57 |
| GK [ 適正なし ] | 44 | 45 |
| オフェンス | 67 | 68 |
| 決定力 | 66 | 68 |
| ディフェンス | 78 | 79 |
| タックル | 76 | 78 |
| パスカット | 78 | 80 |
| テクニック | 80 | 82 |
| トラップ | 81 | 83 |
| ドリブル | 79 | 81 |
| グラウンダーパス精度 | 85 | 87 |
| フライパス精度 | 76 | 78 |
| 視野 | 77 | 78 |
| パワー | 80 | 82 |
| ヘディング精度 | 86 | 88 |
| ヘディング力 | 80 | 82 |
| キック力 | 74 | 76 |
| フィジカルコンタクト | 77 | 79 |
| ジャンプ力 | 81 | 83 |
| スピード | 77 | 79 |
| トップスピード | 76 | 78 |
| 敏捷性 | 78 | 80 |
| スタミナ | 84 | 86 |
| 攻撃意識 | 74 | 76 |
| 守備意識 | 78 | 80 |
| プレースキック | 62 | 64 |
| カーブ | 6 | 7 |
| ペナルティキック | 67 | 69 |
| スキル | ロングパス | ロングパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






