| 選手ステータス | |
| レアリティ | ★★★★ |
| コスト | 110 |
| チーム | SSCナポリ |
| 国籍 | スペイン |
| 身長 | 189cm |
| 体重 | 70kg |
| 利き足 | 左 |
| 逆足精度 | B |
| 怪我耐性 | A |
| モチベーション安定度 | A |
| メインポジション | CM |
| 総合値 | 83 |
| CF [ 適正なし ] | 53 |
| SS [ 適正なし ] | 57 |
| LW [ サブ ] | 77 |
| RW [ 適正なし ] | 55 |
| OM [ サブ ] | 79 |
| CM [ メイン ] | 83 |
| DM [ サブ ] | 75 |
| LM [ サブ ] | 75 |
| RM [ サブ ] | 75 |
| LB [ 適正なし ] | 53 |
| RB [ 適正なし ] | 53 |
| CB [ 適正なし ] | 51 |
| GK [ 適正なし ] | 44 |
| オフェンス | 74 |
| 決定力 | 74 |
| ディフェンス | 73 |
| タックル | 73 |
| パスカット | 72 |
| テクニック | 82 |
| トラップ | 85 |
| ドリブル | 82 |
| グラウンダーパス精度 | 82 |
| フライパス精度 | 78 |
| 視野 | 82 |
| パワー | 69 |
| ヘディング精度 | 69 |
| ヘディング力 | 67 |
| キック力 | 80 |
| フィジカルコンタクト | 71 |
| ジャンプ力 | 54 |
| スピード | 71 |
| トップスピード | 67 |
| 敏捷性 | 74 |
| スタミナ | 76 |
| 攻撃意識 | 74 |
| 守備意識 | 69 |
| プレースキック | 71 |
| カーブ | 8 |
| ペナルティキック | 74 |
| スキル | スルーパス |
※ パラ“ 85 “以上にマーカー






